Articulo relevante y de gran utilidad para la traducción de documentos.
| INGLÉS | ESPAÑOL |
| scouring | abrasivo, de lavado |
| oil | aceite |
| minimum stress azimuths | acimut/azimuts de esfuerzos mínimos |
| buildup | acumulación |
| buildup | acumulación |
| slick water | agua con aditivos |
| slick water | agua con aditivos |
| hole | agujero |
| hole | agujero |
| open hole | agujero descubierto |
| cased hole | agujero revestido |
| hole | agujeros de gusano |
| warmhole | agujeros de gusano |
| oxidising environment | ambientes oxidantes |
| dash pot | amortiguador |
| hammer water | anillo de garete |
| hammer water | anillo de garete |
| anisotropy | anisotropía |
| rig | aparejo |
| triangle apices | ápices del triangulo |
| squash | aplastar |
| 16/30 proppant | apuntalante 16/30 |
| proppant | apuntalante, agente apuntalante, agente de sostén |
| proppant | apuntalante, agente apuntalante, agente de sostén |
| clay | arcilla |
| clay | arcilla |
| sand | arena |
| horizontal wells | arena en pozos horizontales |
| screen-out | arenamiento |
| screen-out | arenamiento |
| sandstone | arenisca |
| argillite | argelita |
| wind-blown | arrastrado por el viento |
| rock creep | arrastre de la roca |
| BBLS | barriles |
| wellhead | boca de pozo/cabezal de pozo |
| Brittle | frágil, quebradiza |
| pressure drop | caída de presión |
| calcite | calcita |
| calcite | calcitas |
| limestone | caliza |
| limestone | calizas |
| calizas | |
| play | campo |
| Eagle Ford (Eagle Ford Shale Play, Western Gulf Basin, South Texas) | Campo Eagle Ford (Campo de Lutita Eagle Ford, Cuenca del Golfo Occidental, Sur de Texas) |
| TOC total organic carbon | carbono orgánico total |
| calcium carbonate | carbonato de calcio |
| carbonates | carbonatos |
| uniaxial load | carga uniaxial |
| sand screen | cedazos/filtros de arena |
| cenozoic | cenozoico |
| jetting | chorro |
| sandblast | chorro de arena |
| bedrock | cimiento |
| foundation | cimientos |
| shear | cizalla |
| clastic | clástico |
| pin | clavo, perno |
| claystone | limolita –arcillita |
| potasium chloride | cloruro de potasio |
| pad | colchón |
| holdup | colgamiento |
| blueyish colors | colores azulados |
| compaction | compactación |
| compressibility | compresibilidad, capacidad de compresión |
| TOC (Total Organic Contents) | Contenidos Orgánicos Totales |
| dynamic to static conversions | conversión dinámica a estática |
| core | núcleo |
| Dukler correlation | correlación Dukler |
| stream | corriente |
| CRUST | CORTEZA |
| cretacic | cretácico |
| cretaceous | cretácico, cretáceo, cretácea |
| hard limestone bar | cretas |
| crispy | crujiente |
| quartz | cuarzo |
| basin | cuenca |
| ocean basins | cuencas oceánicas |
| skin | daño |
| advanced logging data | datos avanzados de registros |
| decline | declive |
| downhole | dentro del pozo |
| derivative | derivada |
| flush | descarga, descargar |
| flush | descarga, descargar |
| dehydration | deshidratación |
| slippage | deslizamiento |
| dual shear detection | detección dual de la cizalla o esquila |
| debris | detrito |
| detritus | detritos clásticos |
| diagenesis | diagénesis |
| plot | diagrama |
| dynes | dinas |
| dipole sonic | dipolo sónico |
| perforation | disparos |
| scatter | dispersión |
| hardness | dureza |
| Brinell hardness | dureza Brinell |
| Knoop hardness | dureza Knoop |
| Kane method/equation | ecuación/método Kane |
| Noltis method/equation | ecuación/método Noltis |
| Shell method/equation | ecuación/método Shell |
| packers | empacadores |
| kinetic energy | energía cinética |
| cake | enjarre |
| mud cake | enjarre |
| mudcake | enjarre |
| eons | eones |
| log log scale | escala logarítmica |
| split | escindir (separar, dividir, seccionar) |
Esperamos que esta lista de equivalencias sea de utilidad para la traducción de documentos.

