Lista de equivalentes útil para traductores parte 2.
| geothermal energy | energía geotérmica |
| solar energy | energía solar |
| heart disease | enfermedad cardiaca |
| gain-loss approach | enfoque de ganancia-perdida |
| mean quadratic error | error cuadrático medio |
| backscatter scanner | escáner de retro-dispersión |
| spatial | espacial |
| statistician | especialista en estadísticas |
| statistician | especialista en estadísticos |
| endangered species | especies en peligro de extinción |
| alien species | especies exóticas |
| invasive species | especies invasoras |
| spectrum | espectro |
| spectra | espectros |
| seasonality | estacionalidad, temporalidad |
| ratio estimators | estimadores de proporción |
| stratus | estrato |
| strata | estratos |
| strait | estrecho |
| extintion of species | extinción de las especies |
| die out | extinguirse |
| die out | extinguirse |
| phylogeny | filogenia |
| flora and fauna | flora y fauna |
| floresta | |
| flow of information | FLUJO DE INFORMACION |
| flow chart | flujograma |
| harbor seals | focas |
| foliage | Follaje |
| canopy | follaje/copas de los árboles |
| forest | Forestales |
| fossil | fósiles |
| aerial photographs | fotografías aéreas |
| photosyntesis | fotosíntesis |
| sources of pollution, contamination | fuentes de contaminación |
| error sources | FUENTES DE ERROR |
| colorless gas | gas incoloro |
| GHG GREEN HOUSE GASES | Gases Efecto Invernadero |
| GHG, Green House Gases | Gases Efecto Invernadero |
| blowhole | Geiser |
| glaciation | glaciación |
| glacier | glaciar |
| Great Basin | Gran Cuenca |
| Great Plains | Grandes Planicies |
| forest keeper | guardabosques |
| forest ranger | guardabosques |
| habitat | Hábitat |
| sulphur hexafloride | Hexa-fluoruro de azufre |
| HFC Hydro Fluor Carbons | Hidro-fluoro carbonos |
| herbs | hierbas |
| litter | hojarasca |
| foodprint | huella alimentaria |
| fish eggs | hueva de pescado |
| wetland | humedal |
| wetland | humedal |
| wetlands | humedales |
| subsidence | hundimiento |
| satellite image | IMAGEN SATELITAL |
| fire | incendio |
| fire | incendio |
| forest fires | incendio forestal |
| tilt | inclinación |
| inclinometer | inclinómetro |
| National Institute of Ecology | Instituto Nacional de Ecología |
| instrumentation | instrumentación |
| Input | insumo (dato de entrada) |
| INPUTS – INSUMOS | insumos |
| attempt | intento |
| uncertainty | incertidumbres |
| confidence intervals | intervalos de confianza |
| carbon inventories | Inventarios de carbono |
| carbon stocks | inventarios/almacenes de carbono |
| iteration | iteración |
| day | jornada |
| environmental justice | justicia ambiental |
| criminal justice | justicia penal |
| framework convention | la convención marco |
| the EL NIÑO phenomenon | la corriente EL NIÑO |
| columbia basin | la cuenca de Columbia |
| colorado plateau | la meseta del colorado |
| eastern United States | la zona este de los Estados Unidos |
| slope | ladera |
| lapses | lapsos |
| larva | larva |
| larvae | larvas |
| northern(artic, boreal) lattitudes | latitudes boreales |
| loop | Lazo |
| firewood | leña |
| confidence limit | limites de confianza |
| baseline | LINEA BASE |
| fluid wastes | líquidos residuales |
| lithium | Litio |
| plain | llanura |
| acid rain | lluvia acida |
| wavelength | longitud de onda |
| USCUSS Uso del Suelo Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura | LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry |
| timber | madera |
| dead wood | madera muerta |
| mammals | mamíferos |
| hot springs | manantiales |
| mangrove | manglar |
| mangrove swamp | manglar |
| mangroves | manglares |
| litter | mantillo |
| LEGAL FRAMEWORK | marco legal |
| oil slick / oil spill | marea negra |
| shellfish | mariscos |
| dead organic matter | materia orgánica muerta |
| thicket | matorral |
| bushes, scrubs, shrubs | matorrales |
| shrublands | matorrales |
| disturbance matrix | matriz de perturbación |
| median | media de medias |
| media de medias | |
| environment | medio ambiente |
| mercury | mercurio |
| plateau | meseta |
| methane | metano |
| random method | método aleatorio |
| MITIGATION | mitigación |
| carbon budget model | modelo de contabilidad del carbono |
| CBM-CFS3 Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector | Modelo de Presupuesto de Carbono del Sector Forestal Canadiense |
| mountain | Monte |
| tile | Mosaico |
| nypsometer | nipsómetro |
| walnut | Nogal |
| otter | Nutria |
| law enforcement | observancia a la normatividad |
| oceanography | oceanografía |
| infrared heat | ondas de calor infrarrojas |
| freight operations | operaciones de carga |
| decentralised administrative agency | órgano administrativo desconcentrado |
| orography | Orografía |
| nitrous oxide | oxido nitroso |
| nitrous oxide | óxido nitroso |
| roll, list | Padrón |
| IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change | Panel Intergubernamental en Cambio Climático |
| marshaland | Pantano |
| marshland | Pantano |
| marsh | pantano |
| parametrization | Parametrización |
| parameterize | Parametrizar |
| plot | Parcela |
| park | Parque |
| grasslands | Pastizales |
| grasslands | Pastizales |
| overgrazing | pastoreo excesivo |
| SPATIAL PATTERNS | patrones espaciales |
| livestock | pecuario, ganadería |
| cattle | pecuario, ganadería, ganado |
| peninsula | Península |
| pearl | peral |
| remote sensing | percepción remota |
| gross losses | pérdidas brutas |
| Perenia Carbon | Perenia Carbon |
| evergreen | Perennifolio |
| perfluorocarbons | Perfluorcarbonos |
| bore | Perforación |
| tenure in office | permanencia en el cargo |
| disturbance | perturbación |
Esperamos que este glosario sea de utilidad para la comunidad de traductores.


